RD Ondřejov
Charakteristika obydlí
Nepodsklepený rodinný dům na okraji města. Jedná se o novostavbu vybudovanou na místě bývalého rekreačního domku v roce 2016. Užitná plocha domu je 87 m2. V domě není zaveden plyn. Jako primární zdroj tepla slouží krbová kamna na dřevo, v chladných měsících je pro přitápění využíván elektrokotel. Pitná voda je dodávána z obecního vodovodu. V domě je instalováno zařízení na akumulaci a využití dešťové vody. Příprava teplé užitkové vody probíhá v elektrokotli. dodávány z centrálního zdroje, v domě není zaveden plyn. Domácnost je složená ze dvou dospělých a dvou malých dětí .
Hlavní hodnoty klimatu v domácnosti měříme automatickou domácí meteostanicí Ecowitt.
![]() |
---|
Historie měření
Jak hodnoty měříme
Měřená hodnota | způsob měření |
---|---|
Teplota vzduchu (vnitřní a vnější) | automatická meteostanice |
Vlhkost vzduchu (vnitřní a vnější) | automatická meteostanice |
Tlak vzduchu | automatická meteostanice |
Srážky | automatická meteostanice |
Vítr | automatická meteostanice |
Intenzita slunečního záření | automatická meteostanice |
UV Index | automatická meteostanice |
Teplota stěn | ruční měření - bezdrátový teploměr |
Řešené problémy
Problém | Jak problém řešíme? | Výsledky | Náklady na opatření |
Vysoké teploty v interiéru při letních vedrech | Instalace zastiňovacích prvků - aluminiových žaluzií do všech oken Instalace vertikálních textilních zastiňovacích žaluzií na balkon. Režimové opatření - větrání průvanem. | Snížení vnitřní teploty o cca. 1,5 °C v čase přímého dopadu slunečních paprsků. I přes toto dílčí zlepšení je teplota v bytě ve slunných letních dnech stále vysoká. Větrání vytvořením průvanu není ideálním řešením a nepřináší významnější efekt. | Aluminiové žaluzie: 5 oken x 650 Kč (ceny 2017) Vertikální textilní žaluzie 1500 Kč (ceny 2019) |
Ohřívání stěn v horkých letních dnech | Instalace vertikálních zastiňovacích žaluzií na zaskleném balkoně. | Téměř neměřitelný pokles teploty stěny přilehlé k balkonu. | Vertikální textilní žaluzie 1500 Kč (ceny 2019) |
Nízká teplota v obývacím pokoji v zimních měsících | Zasklení balkonu | Vyhodnocení proběhne po topné sezoně 2020/2021 | Kompletní zasklení balkonu 32 000 Kč (ceny 2019) |
Zatékání na balkon při přívalových deštích | Zasklení balkonu | Kompletní vyřešení problému. | Kompletní zasklení balkonu 32 000 Kč (ceny 2019) |
Suchý vzduch v interiéru v topné sezoně | Do obou místností byl umístěn ultrazvukový difuzér pro úpravu vlhkosti vzduchu | Zvýšení vlhkosti v topné sezoně o cca. 2-3 %. Vnitřní vlhkost v topné sezoně dosahuje minimálně 40 %. | Cena 1 ks difuzéru 900 Kč; cenové rozpětí 300 - 1500 Kč (ceny 2019); provoz 150 dní v roce. Roční spotřeba za 1 kus: elektřina 5,4 kWh (cca. 27 Kč); voda 90 litrů (8,50 Kč) |
Vysoká koncentrace CO2 v ložnici v nočních hodinách | Vzhledem k instalovaným plastovým oknům jsou možná pouze režimová opatření - otevřené dveře do ložnice, trvalé větrání v teplém měsících, pravidelné krátké noční větrání v chladných měsících měsících. | Při dodržení režimových opatření se maximální koncentrace snížila z 3000 ppm na 2000 ppm. | bez dodatečných nákladů |
Vysoká spotřeba elektrické energie | Prováděna postupná obměna osvětlení za LED svítidla se stmíváním a "smart" ovládáním. Plánovaná rekonstrukce kuchyně a s tím spojená výměna spotřebičů. Režimová opatření při provozu lednice. | Vyhodnocení proběhne v roce 2022 | Náklady na osvětlení Philips Hue: 3x stmívatelná žárovka s promnělivou barvou světla 10,5 W - předsíň, noční lampička (1 ks 790 Kč) 1x svítidlo stmívatelné s proměnlivou barvou světla 39 W - obývací pokoj (1 ks 5200 Kč) 1x svítidlo stmívatelné s promnělivou barvou světla 55 W - kuchyně (1 ks 5400 Kč) Smart ovládací prvky - senzory pohybu, stmívače, řídící jednotka (3 000 Kč) |
Vysoká spotřeba vody | Postupná instalace úsporných armatur Plánovaná rekonstrukce koupelny a WC (náhrada vany sprchovým koutem, výměna splachovadla) | Vyhodnocení proběhne na jaře 2021 | Úsporná sprchová hlavice 1 000 Kč (ceny 2020) 2x perlátor - cena 250 Kč/ks (ceny 2019) |
Vysoká spotřeba tepla | Režimová opatření (nastavení termostatických hlavic) Zasklení balkonu | Vyhodnocení proběhne na jaře 2021 | Kompletní zasklení balkonu 32 000 Kč (ceny 2019) Režimová opatření bez nákladů |
Domácnost v číslech
Hodnota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Spotřeba elektřiny (kWh) | |||||
Spotřeba plynu (kWh) | --- | --- | --- | --- | --- |
Spotřeba studené vody (m3) | |||||
Spotřeba teplé vody (m3) | |||||
Spotřeba tepla (GJ) | --- | --- | --- | --- | --- |
Spotřeba palivového dřeva (m3) |
Případová studie Ondřejov